Élections municipales 2026 1er tour
Le taux de participation à 18h, à la fermeture des bureaux, est de 54%.
Total
Hôtel de ville
Espace Clos Neuf
École Marie Curie
Centre social Morier
Foyer socio-éducatif Alouette
Centre de loisirs La Borde
Espace Léo-Lagrange
Groupe Scolaire Vallée Violette
École Rotière
École Blotterie
École Maisons Neuves
Total Joué-lès-Tours
Bureaux dépouillés 29 / 29
INSCRITS : 25106
BLANCS : 229
NULS : 147
EXPRIMÉS : 13167
Romain VILAUD
1849 voix
14.04 %
Frédéric AUGIS
8024 voix
60.94 %
Kevin GARDEAU
320 voix
2.43 %
Romain FREDON
2974 voix
22.59 %
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1849 | 8024 | 320 | 2974 |
| % | 14.04 | 60.94 | 2.43 | 22.59 |
Hôtel de ville
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 90 | 299 | 24 | 120 |
| 12 | 71 | 331 | 12 | 130 |
| TOTAL | 161 | 630 | 36 | 250 |
| % | 14.95 | 58.5 | 3.34 | 23.21 |
Espace Clos Neuf
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 73 | 296 | 6 | 87 |
| 14 | 51 | 246 | 10 | 96 |
| 17 | 91 | 354 | 3 | 115 |
| 18 | 96 | 298 | 13 | 111 |
| TOTAL | 311 | 1194 | 32 | 409 |
| % | 15.98 | 61.36 | 1.64 | 21.02 |
École Marie Curie
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 97 | 309 | 9 | 94 |
| 16 | 100 | 284 | 19 | 148 |
| 19 | 55 | 217 | 0 | 79 |
| TOTAL | 252 | 810 | 28 | 321 |
| % | 17.86 | 57.41 | 1.98 | 22.75 |
Centre social Morier
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 45 | 179 | 7 | 76 |
| 22 | 44 | 176 | 17 | 64 |
| 23 | 85 | 244 | 8 | 91 |
| TOTAL | 174 | 599 | 32 | 231 |
| % | 16.8 | 57.82 | 3.09 | 22.3 |
Foyer socio-éducatif Alouette
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 74 | 197 | 10 | 68 |
| 32 | 63 | 286 | 11 | 87 |
| 33 | 84 | 300 | 10 | 99 |
| TOTAL | 221 | 783 | 31 | 254 |
| % | 17.15 | 60.74 | 2.4 | 19.71 |
Centre de loisirs La Borde
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 69 | 429 | 16 | 103 |
| 42 | 41 | 280 | 12 | 81 |
| 43 | 69 | 337 | 13 | 84 |
| TOTAL | 179 | 1046 | 41 | 268 |
| % | 11.67 | 68.19 | 2.67 | 17.47 |
Espace Légo-Lagrange
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 75 | 379 | 11 | 129 |
| 52 | 53 | 271 | 11 | 99 |
| TOTAL | 128 | 650 | 22 | 228 |
| % | 12.45 | 63.23 | 2.14 | 22.18 |
Groupe scolaire Vallée Violette
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 51 | 275 | 10 | 64 |
| 62 | 52 | 325 | 15 | 92 |
| TOTAL | 103 | 600 | 25 | 156 |
| % | 11.65 | 67.87 | 2.83 | 17.65 |
École Rotière
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 44 | 252 | 17 | 108 |
| 72 | 29 | 171 | 10 | 144 |
| 73 | 45 | 246 | 9 | 136 |
| 74 | 24 | 153 | 5 | 159 |
| TOTAL | 142 | 822 | 41 | 547 |
| % | 9.15 | 52.96 | 2.64 | 35.24 |
École Blotterie
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 50 | 188 | 10 | 71 |
| 82 | 76 | 375 | 11 | 135 |
| TOTAL | 126 | 563 | 21 | 206 |
| % | 13.76 | 61.46 | 2.29 | 22.49 |
École Maisons Neuves
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 52 | 327 | 11 | 104 |
| TOTAL | 52 | 327 | 11 | 104 |
| % | 10.53 | 66.19 | 2.23 | 21.05 |











