Les commissions
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal soit par l’administration, soit à l’initiative de ses membres.
6 commissions municipales ont été crées, présidées de droit par Monsieur le Maire, Frédéric AUGIS.
Les 6 commissions municipales sont les suivantes :
Commission Sports, Associations, Culture, Évèmentiel et Relations Internationales
1 | M. Bernard HUMBLOT | 9 | M. Serge CANADELL |
2 | Mme Sandrine FOUQUET | 10 | M. Jean-Claude DROUET |
3 | M. Pascal CARRÉ | 11 | Mme Monique CHEVALIER |
4 | Mme Isabelle DA SILVA | 12 | Mme Ludovina CAMPOS |
5 | Mme Valérie TUROT | 13 | M. Francis GERARD |
6 | Mme Annie LAURENCIN | 14 | Mme Marie-Line MOROY |
7 | Mme Aude GOBLET | 15 | M. Mohamed MOULAY |
8 | M. Louis HENRY | 16 | Mme Véronique PÉAN |
Commission Petite Enfance, Éducation, Jeunesse et Citoyenneté
1 | Mme Aude GOBLET | 9 | Mme Annie BUREAU |
2 | Mme Valérie TUROT | 10 | M. Jean-Claude DROUET |
3 | Mme Martine ODE | 11 | Mme Marie-Thérèse LEBLEU |
4 | Mme Régine BUXERAUD | 12 | M Vincent TÉLÉGA |
5 | M. Bernard HUMBLOT | 13 | M. Mohamed MOULAY |
6 | M. Lionel AUDIGER | 14 | Mme Laurence HERVÉ |
7 | Mme Sylviane AUGIS | 15 | Mme Catherine RABIER |
8 | Mme Annie LAURENCIN | 16 | M. Jean-Pierre SANCHEZ |
Commission Politique de la Ville, Logement social, Solidarité, Aînés
1 | Mme Martine ODE | 9 | M. Bernard HUMBLOT |
2 | M. Serge CANADELL | 10 | Mme Marie-Thérèse LEBLEU |
3 | Mme Annie LAURENCIN | 11 | Mme Valérie TUROT |
4 | M. Bernard SOL | 12 | Mme Dominique BOULOZ |
5 | Mme Régine BUXERAUD | 13 | Mme Laurence HERVÉ |
6 | Mme Ludovina CAMPOS | 14 | Mme Catherine RABIER |
7 | M. Guy LIMOUZINEAU | 15 | M. Vincent TISON |
8 | M. Jean-Claude DROUET | 16 | Mme Véronique PÉAN |
Commission Projets Urbains, Habitat, Bâtiments, Parcs et Jardins
1 | M. Bernard SOL | 9 | M Louis HENRY |
2 | Mme Aude GOBLET | 10 | Mme Monique CHEVALIER |
3 | M. Lionel AUDIGER | 11 | M. Jacques PACOUIL |
4 | Mme Marie-Thérèse LEBLEU | 12 | Mme Annie BUREAU |
5 | M. Christian BRAULT | 13 | M. Mohamed MOULAY |
6 | M. Arnault BERTRAND | 14 | Mme Marie-Line MOROY |
7 | Mme Régine BUXERAUD | 15 | M. Florent PETIT |
8 | M. Jean-Claude LEBLANC | 16 | M. Jean-Pierre SANCHEZ |
Commission Finances et Ressources Humaines
1 | M. Vincent TÉLÉGA | 9 | M. Serge CANADELL |
2 | M. Judicaël OSMOND | 10 | Mme Dominique BOULOZ |
3 | M. Bernard SOL | 11 | M. Jean-Christophe TUROT |
4 | Mme Sandrine FOUQUET | 12 | M. Christian BRAULT |
5 | Mme Sylviane AUGIS | 13 | M. Francis GERARD |
6 | Mme Martine ODE | 14 | Mme Laurence HERVÉ |
7 | M. Bernard HUMBLOT | 15 | M. Vincent TISON |
8 | M. Jean-Claude DROUET | 16 | Mme Véronique PÉAN |
Commission Monde Économique, Emploi, Commerce, Développement durable et déplacements
1 | M. Christian BRAULT | 9 | M. Lionel AUDIGER |
2 | M. Judicaël OSMOND | 10 | M. Jacques PACOUIL |
3 | Mme Monique CHEVALIER | 11 | M. Vincent TÉLÉGA |
4 | Mme Isabelle DA SILVA | 12 | M. Arnault BERTRAND |
5 | M. Jean-Claude LEBLANC | 13 | M. Alain GABILLET |
6 | M. Jean-Christophe TUROT | 14 | Mme Marie-Line MOROY |
7 | M. Guy LIMOUZINEAU | 15 | M. Vincent TISON |
8 | Mme Dominique BOULOZ | 16 | Mme Véronique PÉAN |