Les commissions
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal soit par l’administration, soit à l’initiative de ses membres. Quatre commissions municipales ont été crées, présidées de droit par Monsieur le Maire, Frédéric AUGIS.
Commission Joué Ressources
| 1 | Antoine FINS | 9 | Clarisse BRUNEAU |
| 2 | Alain MEDINA | 10 | Annie LAURENCIN |
| 3 | Cyril PALIN | 11 | Valérie TUROT |
| 4 | Benoit JOLLY | 12 | David CAMPOS |
| 5 | Nathalie DELAUNAY-MAHJOUB | 13 | Nathalie MONVOISIN |
| 6 | Gwendoline COURTIN | 14 | Romain FREDON |
| 7 | Michel ROY | 15 | Toinon FOUQUEUX |
| 8 | Jean-Claude DROUET | 16 | Romain VILAUD |
Commission Joué Cadre de Vie
| 1 | Valérie TUROT | 9 | Christophe DUTOIT |
| 2 | Judicaël OSMOND | 10 | Sylviane AUGIS |
| 3 | Aude GOBLET | 11 | Michel CRAVENAUD |
| 4 | Guy FANDO | 12 | Benoit JOLLY |
| 5 | Jean-Claude DROUET | 13 | Lydia MAZEIN |
| 6 | Cyril PALIN | 14 | Mohamed MOULAY |
| 7 | Laurence RUFFIER | 15 | Marie-Line MOROY |
| 8 | Clarisse BRUNEAU | 16 | Nadia BUREAU |
Commission Joué Parcours de Vie
| 1 | Aylin GULHAN | 9 | Dorianne DELABARRE |
| 2 | Annie LAURENCIN | 10 | Laurence RUFFIER |
| 3 | Nathalie MONVOISIN | 11 | Marie-Pierre PRIEUR |
| 4 | Sylviane AUGIS | 12 | Marie-Thérèse LEBLEU |
| 5 | Issouf ELLI MOUSSAMI | 13 | Lydia MAZEIN |
| 6 | Jean-Jacques BEUDIN | 14 | Romain FREDON |
| 7 | Latifa JMAGUER | 15 | Mohamed MOULAY |
| 8 | Dominique BOULOZ | 16 | Nadia BUREAU |
Commission joué Dynamique
| 1 | Dominique BOULAY | 9 | Gilles LHERPINIERE |
| 2 | Marie-Pierre PRIEUR | 10 | Christophe DUTOIT |
| 3 | Michel CRAVENAUD | 11 | Dominique BOULOZ |
| 4 | Judicaël OSMOND | 12 | David CAMPOS |
| 5 | Marie-Thérèse LEBLEU | 13 | Jean-Jacques BEUDIN |
| 6 | Michel ROY | 14 | Toinon FOUQUEUX |
| 7 | Bouzid BICHERI | 15 | Marie-Line MOROY |
| 8 | Gwendoline COURTIN | 16 | Romain VILAUD |













