Élections municipales 2026 1er tour
Le taux de participation à 18h, à la fermeture des bureaux, est de 54%.
Total
Hôtel de ville
Espace Clos Neuf
École Marie Curie
Centre social Morier
Foyer socio-éducatif Alouette
Centre de loisirs La Borde
Espace Léo-Lagrange
Groupe Scolaire Vallée Violette
École Rotière
École Blotterie
École Maisons Neuves
Total Joué-lès-Tours
Bureaux dépouillés 19 / 29
INSCRITS : 15817
BLANCS : 138
NULS : 73
EXPRIMÉS : 8096
Romain VILAUD
1141 voix
14.09 %
Frédéric AUGIS
4893 voix
60.44 %
Kevin GARDEAU
195 voix
2.41 %
Romain FREDON
1867 voix
23.06 %
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1141 | 4893 | 195 | 1867 |
| % | 14.09 | 60.44 | 2.41 | 23.06 |
Hôtel de ville
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 90 | 299 | 24 | 120 |
| 12 | 71 | 331 | 12 | 130 |
| TOTAL | 161 | 630 | 36 | 250 |
| % | 14.95 | 58.5 | 3.34 | 23.21 |
Espace Clos Neuf
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 73 | 296 | 6 | 87 |
| 14 | 51 | 246 | 10 | 96 |
| 17 | 91 | 354 | 3 | 115 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 215 | 896 | 19 | 298 |
| % | 15.06 | 62.75 | 1.33 | 20.87 |
École Marie Curie
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 55 | 217 | 0 | 79 |
| TOTAL | 55 | 217 | 0 | 79 |
| % | 15.67 | 61.82 | 0 | 22.51 |
Centre social Morier
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 45 | 179 | 7 | 76 |
| 22 | 44 | 176 | 17 | 64 |
| 23 | 85 | 244 | 8 | 91 |
| TOTAL | 174 | 599 | 32 | 231 |
| % | 16.8 | 57.82 | 3.09 | 22.3 |
Foyer socio-éducatif Alouette
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 74 | 197 | 10 | 68 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 84 | 300 | 10 | 99 |
| TOTAL | 158 | 497 | 20 | 167 |
| % | 18.76 | 59.03 | 2.38 | 19.83 |
Centre de loisirs La Borde
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 41 | 280 | 12 | 81 |
| 43 | 69 | 337 | 13 | 84 |
| TOTAL | 110 | 617 | 25 | 165 |
| % | 12 | 67.28 | 2.73 | 17.99 |
Espace Légo-Lagrange
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 53 | 271 | 11 | 99 |
| TOTAL | 53 | 271 | 11 | 99 |
| % | 12.21 | 62.44 | 2.53 | 22.81 |
Groupe scolaire Vallée Violette
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % |
École Rotière
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 44 | 252 | 17 | 108 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 45 | 246 | 9 | 136 |
| 74 | 24 | 153 | 5 | 159 |
| TOTAL | 113 | 651 | 31 | 403 |
| % | 9.43 | 54.34 | 2.59 | 33.64 |
École Blotterie
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 50 | 188 | 10 | 71 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50 | 188 | 10 | 71 |
| % | 15.67 | 58.93 | 3.13 | 22.26 |
École Maisons Neuves
| Romain VILAUD | Frédéric AUGIS | Kevin GARDEAU | Romain FREDON | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 52 | 327 | 11 | 104 |
| TOTAL | 52 | 327 | 11 | 104 |
| % | 10.53 | 66.19 | 2.23 | 21.05 |











