Résultats élection présidentielle 2022 – 2ème tour
Suivez les résultats du 2ème tour de l’élection présidentielle en direct, pour chaque bureau de vote !
Total
Hôtel de ville
Espace Clos Neuf
École Marie Curie
Centre social Morier
Foyer socio-éducatif Alouette
Centre de loisirs La Borde
Espace Léo-Lagrange
Groupe Scolaire Vallée Violette
École Rotière
École Blotterie
École Maisons Neuves
Total Joué-lès-Tours
Bureaux dépouillés 29 / 29
INSCRITS : 25 024
BLANCS : 1 156
NULS : 381
EXPRIMÉS : 16 089
Emmanuel MACRON
Marine LE PEN
| E. Macron | M. Le Pen | |
|---|---|---|
| TOTAL | 11 060 | 5 029 |
| % | 68.74 | 31.26 |
Hôtel de ville
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 11 | 445 | 208 |
| 12 | 433 | 189 |
| TOTAL | 878 | 397 |
| % | 68.86 | 31.14 |
Espace Clos Neuf
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 13 | 386 | 155 |
| 14 | 342 | 186 |
| 17 | 474 | 180 |
| 18 | 406 | 182 |
| TOTAL | 1608 | 703 |
| % | 69.58 | 30.42 |
École Marie Curie
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 15 | 453 | 159 |
| 16 | 441 | 199 |
| 19 | 351 | 108 |
| TOTAL | 1245 | 466 |
| % | 72.76 | 27.24 |
Centre Social Morier
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 21 | 217 | 175 |
| 22 | 255 | 153 |
| 23 | 381 | 108 |
| TOTAL | 853 | 436 |
| % | 66.18 | 33.82 |
Foyer socio-educatif Alouette
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 31 | 324 | 170 |
| 32 | 365 | 161 |
| 33 | 373 | 179 |
| TOTAL | 1062 | 510 |
| % | 67.56 | 32.44 |
Centre de loisirs La Borde
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 41 | 517 | 256 |
| 42 | 326 | 176 |
| 43 | 400 | 196 |
| TOTAL | 1243 | 628 |
| % | 66.44 | 33.56 |
Espace Léo-Lagrange
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 51 | 532 | 183 |
| 52 | 405 | 199 |
| TOTAL | 937 | 382 |
| % | 71.04 | 28.96 |
Groupe Scolaire Vallée Violette
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 61 | 347 | 138 |
| 62 | 362 | 195 |
| TOTAL | 709 | 333 |
| % | 68.04 | 31.96 |
École Rotière
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 71 | 360 | 151 |
| 72 | 371 | 119 |
| 73 | 366 | 136 |
| 74 | 307 | 123 |
| TOTAL | 1404 | 529 |
| % | 72.63 | 27.37 |
École Blotterie
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 81 | 271 | 133 |
| 82 | 466 | 261 |
| TOTAL | 737 | 394 |
| % | 65.16 | 34.84 |
École Maisons Neuves
| Bureau | Emmanuel MACRON | Marine LE PEN |
|---|---|---|
| 91 | 384 | 251 |
| TOTAL | 384 | 251 |
| % | 60.47 | 39.53 |











